Zpět na všechny zápasy
Ježouři vs. Starlet "A"
1 : 10 (1 : 6)
Kolo: 6
Hřiště: Na Stoupách 1
Den: 13.05.2019
Rozhodčí: Lumír Bartů
Úraz:
Poznámky:
Ježouři |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID hráče | Jméno | Příjmení | ŽK | ČK | 1. pol. góly | 2. pol. góly |
1596 | Petr | Hintnaus | 0 | 0 | 0 | 0 |
4534 | Jan | Hrdlička | 0 | 0 | 0 | 0 |
4577 | Jiří | Kanswohl | 0 | 0 | 0 | 0 |
2677 | Petr | Kittler | 1 | 0 | 1 | 0 |
60 | Jakub | Lokvenc | 0 | 0 | 0 | 0 |
1300 | Dalibor | Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2186 | Jaroslav | Paulík | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 | 0 | 1 | 0 |
Starlet "A" |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID hráče | Jméno | Příjmení | ŽK | ČK | 1. pol. góly | 2. pol. góly |
4337 | Lukáš | Konrád | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | Ondřej | Lapeš | 0 | 0 | 0 | 2 |
4192 | Michal | Mazel | 0 | 0 | 1 | 0 |
4476 | Jiří | Míča | 0 | 0 | 2 | 0 |
4565 | Petr | Ošmera | 0 | 0 | 0 | 0 |
3554 | Michal | Příhoda | 0 | 0 | 0 | 2 |
4579 | Adam | Svoboda | 0 | 0 | 2 | 0 |
4484 | Tomáš | Trojánek | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 1 | 0 | 6 | 4 |
Ježouři - Starlet "A" 1:10 (1:6)
Branky: Kittler - Lapeš 2, Míča 2, Příhoda 2, Svoboda 2, Mazel, Trojánek
© Starlet Jihlava 1988 - 2021 | Všechna práva vyhrazena | Najděte nás na Google+
Powered by PaSYS Dev 2011