Zpět na všechny zápasy
VŠP Jihlava vs. Starlet "B"
5 : 5 (2 : 2)
Kolo: 11
Hřiště: Na Stoupách 2
Den: 01.11.2018
Rozhodčí: Karel Pojezný
Úraz:
Poznámky:
VŠP Jihlava |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID hráče | Jméno | Příjmení | ŽK | ČK | 1. pol. góly | 2. pol. góly |
954 | Dalibor | Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 |
3412 | Rostislav | Fišer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3833 | Martin | Gregor | 0 | 0 | 1 | 0 |
956 | Miroslav | Hanáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
3612 | Marek | Jeníček | 0 | 0 | 1 | 1 |
942 | Bohumír | Machovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
4428 | Oleksii | Makhniuk | 1 | 0 | 0 | 1 |
948 | Lukáš | Tříletý | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celkem | 1 | 0 | 2 | 3 |
Starlet "B" |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID hráče | Jméno | Příjmení | ŽK | ČK | 1. pol. góly | 2. pol. góly |
742 | Michal | Brožek | 0 | 0 | 0 | 0 |
3523 | Luboš | Buček | 0 | 0 | 0 | 0 |
3022 | Jan | Filsak | 0 | 0 | 0 | 0 |
2959 | Michal | Kahoun | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Ondřej | Lapeš | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | Lukáš | Paiskr | 0 | 0 | 1 | 1 |
1110 | David | Pik | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Marek | Stockinger | 0 | 0 | 1 | 1 |
4479 | Matěj | Votava | 0 | 0 | 0 | 0 |
2245 | David | Záškoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 2 | 3 |
VŠP Jihlava - Starlet "B" 5:5 (2:2)
Branky: Jeníček 2, Gregor, Makhniuk, Tříletý - Paiskr 2, Stockinger 2, Lapeš
© Starlet Jihlava 1988 - 2019 | Všechna práva vyhrazena | Najděte nás na Google+
Powered by PaSYS Dev 2011