Zpět na všechny zápasy
ABUS GASTRO vs. Starlet "A"
4 : 8 (3 : 4)
Kolo: 10
Hřiště: Na Stoupách 1
Den: 22.10.2018
Rozhodčí: Tomáš Vystrčil
Úraz:
Poznámky:
ABUS GASTRO |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID hráče | Jméno | Příjmení | ŽK | ČK | 1. pol. góly | 2. pol. góly |
3261 | Tomáš | Kašík | 0 | 0 | 0 | 0 |
4243 | Filip | Lafuntál | 0 | 0 | 0 | 0 |
4413 | Lukáš | Maštera | 0 | 0 | 0 | 0 |
1464 | Dalibor | Medvík | 0 | 0 | 0 | 0 |
2793 | Kamil | Medvík | 0 | 0 | 0 | 0 |
2792 | David | Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
1528 | Pavel | Svoboda | 0 | 0 | 1 | 0 |
3902 | Richard | Svoboda | 0 | 0 | 2 | 1 |
Celkem | 0 | 0 | 3 | 1 |
Starlet "A" |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID hráče | Jméno | Příjmení | ŽK | ČK | 1. pol. góly | 2. pol. góly |
656 | Jan | Dršata | 0 | 0 | 2 | 0 |
4101 | David | Kubica | 0 | 0 | 0 | 0 |
4192 | Michal | Mazel | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Vladimír | Michálek | 0 | 0 | 0 | 0 |
4058 | Radek | Pokorný | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | Adam | Průcha | 0 | 0 | 0 | 0 |
3554 | Michal | Příhoda | 0 | 0 | 1 | 1 |
4484 | Tomáš | Trojánek | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkem | 0 | 0 | 4 | 4 |
ABUS GASTRO - Starlet "A" 4:8 (3:4)
Branky: Svoboda 3, Svoboda - Dršata 2, Příhoda 2, Trojánek 2, Mazel, Pokorný
© Starlet Jihlava 1988 - 2021 | Všechna práva vyhrazena | Najděte nás na Google+
Powered by PaSYS Dev 2011