Zpět na všechny zápasy
FC Hranatá Koule vs. Starlet "A"
3 : 3 (2 : 1)
Kolo: 8
Hřiště: Na Stoupách 2
Den: 04.06.2018
Rozhodčí: Filip Novák
Úraz:
Poznámky:
FC Hranatá Koule |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID hráče | Jméno | Příjmení | ŽK | ČK | 1. pol. góly | 2. pol. góly |
3737 | Leoš | Barák | 0 | 0 | 0 | 0 |
3173 | Lukáš | Kalců | 0 | 0 | 0 | 0 |
1112 | Petr | Klímek | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Marek | Merhaut | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Roman | Plavec | 0 | 0 | 0 | 0 |
4222 | Antonín | Plichta | 0 | 0 | 2 | 1 |
111 | Jan | Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 |
1886 | Daniel | Schrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
4415 | Michal | Votoupal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 2 | 1 |
Starlet "A" |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID hráče | Jméno | Příjmení | ŽK | ČK | 1. pol. góly | 2. pol. góly |
4368 | Martin | Duba | 0 | 0 | 0 | 0 |
4483 | Ondřej | Košík | 0 | 0 | 0 | 0 |
4101 | David | Kubica | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Ondřej | Lapeš | 0 | 0 | 0 | 0 |
4192 | Michal | Mazel | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Vladimír | Michálek | 0 | 0 | 0 | 0 |
4120 | Lubor | Trojánek | 0 | 0 | 1 | 2 |
4333 | Miroslav | Vondra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 1 | 2 |
FC Hranatá Koule - Starlet "A" 3:3 (2:1)
Branky: Plichta 3 - Trojánek 3
© Starlet Jihlava 1988 - 2021 | Všechna práva vyhrazena | Najděte nás na Google+
Powered by PaSYS Dev 2011