Zpět na všechny zápasy
Starlet "A" vs. Olds Želetava
11 : 5 (3 : 0)
Kolo: 8
Hřiště: Na Stoupách 2
Den: 23.10.2017
Rozhodčí: Ondřej Terber
Úraz:
Poznámky:
Starlet "A" |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID hráče | Jméno | Příjmení | ŽK | ČK | 1. pol. góly | 2. pol. góly |
4129 | Lukáš | Jurnečka | 0 | 0 | 2 | 3 |
73 | Ondřej | Lapeš | 0 | 0 | 1 | 2 |
2535 | Kamil | Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Adam | Průcha | 0 | 0 | 0 | 2 |
4120 | Lubor | Trojánek | 0 | 0 | 0 | 1 |
4360 | Čestmír | Vitásek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 3 | 8 |
Olds Želetava |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID hráče | Jméno | Příjmení | ŽK | ČK | 1. pol. góly | 2. pol. góly |
4141 | Dominik | Caha | 0 | 0 | 0 | 0 |
3820 | Zdeněk | Daniel | 0 | 0 | 0 | 2 |
1058 | Ladislav | Kabelka | 0 | 0 | 0 | 1 |
794 | Aleš | Konečný | 0 | 0 | 0 | 0 |
3503 | Martin | Malík | 0 | 0 | 0 | 0 |
3821 | Martin | Ondráček | 0 | 0 | 0 | 1 |
4317 | Marek | Tománek | 0 | 0 | 0 | 0 |
3364 | Pavel | Vranka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3760 | Michal | Vrbka | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 5 |
Starlet "A" - Olds Želetava 11:5 (3:0)
Branky: Jurnečka 5, Lapeš 3, Průcha 2, Trojánek - Daniel 2, Vrbka, Ondráček, Kabelka
© Starlet Jihlava 1988 - 2021 | Všechna práva vyhrazena | Najděte nás na Google+
Powered by PaSYS Dev 2011