Zpět
Michal Příhoda#00
Michal Příhoda - Profil hráče

Narozen: | 25.1.1989 |
---|---|
Bydliště: | |
Zájmy: | |
Oblíbený klub: | |
Oblíbený hráč: | |
Oblíbené jídlo: | |
Oblíbené pití: | |
Oblíbená hudba: | |
Pozice: |
Statistiky hráče MKJIHLAVA
Informace o hráči |
||
---|---|---|
ID hráče | 3554 | |
Jméno | Michal | |
Přijmení | Příhoda | |
Číslo dresu | ||
Odevzdaná reg. karta | ano | |
Poznámky |
Tresty |
|||
---|---|---|---|
Od data | Stop na | Přestupek |
Aktuální oddíl: Starlet "B" |
||
---|---|---|
Členem od | 01.07.2019 | |
Členem do | ||
Poznámky | ||
Počet utkání | 42 | |
Vstřelené branky | 107 | |
Žluté karty | 1 | |
Červené karty | 0 |
Podzim 2022 |
|
---|---|
Počet utkání | 6 |
Vstřelené branky | 14 |
Žluté karty | 1 |
Červené karty | 0 |
Jaro 2022 |
|
---|---|
Počet utkání | 3 |
Vstřelené branky | 7 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2021 |
|
---|---|
Počet utkání | 9 |
Vstřelené branky | 18 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2020 |
|
---|---|
Počet utkání | 8 |
Vstřelené branky | 21 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2019 |
|
---|---|
Počet utkání | 11 |
Vstřelené branky | 29 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2017 jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 5 |
Vstřelené branky | 18 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Střídavý start: Starlet "A" |
||
---|---|---|
Poznámky | ||
Počet utkání | 73 | |
Vstřelené branky | 118 | |
Žluté karty | 0 | |
Červené karty | 0 |
Podzim 2022 |
|
---|---|
Počet utkání | 2 |
Vstřelené branky | 1 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Jaro 2022 |
|
---|---|
Počet utkání | 1 |
Vstřelené branky | 2 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2021 |
|
---|---|
Počet utkání | 7 |
Vstřelené branky | 7 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Ligový pohár 2020 |
|
---|---|
Počet utkání | 3 |
Vstřelené branky | 4 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2020 |
|
---|---|
Počet utkání | 7 |
Vstřelené branky | 11 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2019 |
|
---|---|
Počet utkání | 10 |
Vstřelené branky | 14 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Jaro 2019 |
|
---|---|
Počet utkání | 9 |
Vstřelené branky | 13 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Ligový pohár 2019 |
|
---|---|
Počet utkání | 3 |
Vstřelené branky | 7 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2018 |
|
---|---|
Počet utkání | 6 |
Vstřelené branky | 14 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2017 jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 6 |
Vstřelené branky | 11 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2016 podzim |
|
---|---|
Počet utkání | 9 |
Vstřelené branky | 17 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2016 jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 10 |
Vstřelené branky | 17 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Bývalý oddíl: Starlet "A" |
||
---|---|---|
Členem od | 16.08.2018 | |
Členem do | 30.06.2019 | |
Poznámky | ||
Počet utkání | 73 | |
Vstřelené branky | 118 | |
Žluté karty | 0 | |
Červené karty | 0 |
Podzim 2022 |
|
---|---|
Počet utkání | 2 |
Vstřelené branky | 1 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Jaro 2022 |
|
---|---|
Počet utkání | 1 |
Vstřelené branky | 2 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2021 |
|
---|---|
Počet utkání | 7 |
Vstřelené branky | 7 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Ligový pohár 2020 |
|
---|---|
Počet utkání | 3 |
Vstřelené branky | 4 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2020 |
|
---|---|
Počet utkání | 7 |
Vstřelené branky | 11 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2019 |
|
---|---|
Počet utkání | 10 |
Vstřelené branky | 14 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Jaro 2019 |
|
---|---|
Počet utkání | 9 |
Vstřelené branky | 13 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Ligový pohár 2019 |
|
---|---|
Počet utkání | 3 |
Vstřelené branky | 7 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2018 |
|
---|---|
Počet utkání | 6 |
Vstřelené branky | 14 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2017 jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 6 |
Vstřelené branky | 11 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2016 podzim |
|
---|---|
Počet utkání | 9 |
Vstřelené branky | 17 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2016 jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 10 |
Vstřelené branky | 17 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Bývalý oddíl: Starlet "B" |
||
---|---|---|
Členem od | 14.04.2017 | |
Členem do | 15.08.2018 | |
Poznámky | ||
Počet utkání | 42 | |
Vstřelené branky | 107 | |
Žluté karty | 1 | |
Červené karty | 0 |
Podzim 2022 |
|
---|---|
Počet utkání | 6 |
Vstřelené branky | 14 |
Žluté karty | 1 |
Červené karty | 0 |
Jaro 2022 |
|
---|---|
Počet utkání | 3 |
Vstřelené branky | 7 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2021 |
|
---|---|
Počet utkání | 9 |
Vstřelené branky | 18 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2020 |
|
---|---|
Počet utkání | 8 |
Vstřelené branky | 21 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2019 |
|
---|---|
Počet utkání | 11 |
Vstřelené branky | 29 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2017 jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 5 |
Vstřelené branky | 18 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Bývalý oddíl: Tel Aviv |
||
---|---|---|
Členem od | 21.01.2014 | |
Členem do | 13.04.2017 | |
Poznámky | ||
Počet utkání | 43 | |
Vstřelené branky | 73 | |
Žluté karty | 0 | |
Červené karty | 0 |
2016 Ligový pohár |
|
---|---|
Počet utkání | 6 |
Vstřelené branky | 6 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2015 podzim |
|
---|---|
Počet utkání | 10 |
Vstřelené branky | 23 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2015 jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 10 |
Vstřelené branky | 18 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2015 Ligový pohár |
|
---|---|
Počet utkání | 3 |
Vstřelené branky | 2 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2014 podzim |
|
---|---|
Počet utkání | 11 |
Vstřelené branky | 19 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2014 jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 3 |
Vstřelené branky | 5 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
© Starlet Jihlava 1988 - 2023 | Všechna práva vyhrazena | Najděte nás na Google+
Powered by PaSYS Dev 2011