Zpět
Filip Novák#00
Filip Novák - Profil hráče

Narozen: | 10.7.1998 |
---|---|
Bydliště: | |
Zájmy: | |
Oblíbený klub: | |
Oblíbený hráč: | |
Oblíbené jídlo: | |
Oblíbené pití: | |
Oblíbená hudba: | |
Pozice: |
Statistiky hráče MKJIHLAVA
Informace o hráči |
||
---|---|---|
ID hráče | 3498 | |
Jméno | Filip | |
Přijmení | Novák | |
Číslo dresu | 98 | |
Odevzdaná reg. karta | ano | |
Poznámky |
Tresty |
|||
---|---|---|---|
Od data | Stop na | Přestupek |
Aktuální oddíl: ABUS GASTRO "A" |
||
---|---|---|
Členem od | 02.01.2022 | |
Členem do | ||
Poznámky | ||
Počet utkání | 10 | |
Vstřelené branky | 13 | |
Žluté karty | 0 | |
Červené karty | 0 |
Ligový pohár 2022 |
|
---|---|
Počet utkání | 6 |
Vstřelené branky | 8 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Jaro 2022 |
|
---|---|
Počet utkání | 4 |
Vstřelené branky | 5 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Hostování: Bumerang |
||
---|---|---|
Členem od | 14.04.2017 | |
Členem do | 31.12.2017 | |
Poznámky | ||
Počet utkání | 41 | |
Vstřelené branky | 41 | |
Žluté karty | 1 | |
Červené karty | 0 |
Jaro 2019 |
|
---|---|
Počet utkání | 8 |
Vstřelené branky | 5 |
Žluté karty | 1 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2018 |
|
---|---|
Počet utkání | 6 |
Vstřelené branky | 2 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2018 Jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 10 |
Vstřelené branky | 12 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2017 podzim |
|
---|---|
Počet utkání | 10 |
Vstřelené branky | 11 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2017 jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 7 |
Vstřelené branky | 11 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Bývalý oddíl: FK Klasici "A" |
||
---|---|---|
Členem od | 21.08.2021 | |
Členem do | 01.01.2022 | |
Poznámky | ||
Počet utkání | 8 | |
Vstřelené branky | 2 | |
Žluté karty | 1 | |
Červené karty | 0 |
Podzim 2021 |
|
---|---|
Počet utkání | 8 |
Vstřelené branky | 2 |
Žluté karty | 1 |
Červené karty | 0 |
Bývalý oddíl: Starlet "B" |
||
---|---|---|
Členem od | 01.07.2019 | |
Členem do | 20.08.2021 | |
Poznámky | ||
Počet utkání | 34 | |
Vstřelené branky | 20 | |
Žluté karty | 0 | |
Červené karty | 0 |
Ligový pohár 2020 |
|
---|---|
Počet utkání | 1 |
Vstřelené branky | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2020 |
|
---|---|
Počet utkání | 6 |
Vstřelené branky | 3 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2019 |
|
---|---|
Počet utkání | 10 |
Vstřelené branky | 7 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2017 Ligový pohár |
|
---|---|
Počet utkání | 3 |
Vstřelené branky | 1 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2016 podzim |
|
---|---|
Počet utkání | 5 |
Vstřelené branky | 3 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2016 jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 9 |
Vstřelené branky | 6 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Bývalý oddíl: Starlet "A" |
||
---|---|---|
Členem od | 01.01.1970 | |
Členem do | 01.08.2020 | |
Poznámky | ||
Počet utkání | 3 | |
Vstřelené branky | 1 | |
Žluté karty | 0 | |
Červené karty | 0 |
Ligový pohár 2020 |
|
---|---|
Počet utkání | 2 |
Vstřelené branky | 1 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2017 jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 1 |
Vstřelené branky | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Bývalý oddíl: Bumerang |
||
---|---|---|
Členem od | 01.03.2019 | |
Členem do | 30.06.2019 | |
Poznámky | ||
Počet utkání | 41 | |
Vstřelené branky | 41 | |
Žluté karty | 1 | |
Červené karty | 0 |
Jaro 2019 |
|
---|---|
Počet utkání | 8 |
Vstřelené branky | 5 |
Žluté karty | 1 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2018 |
|
---|---|
Počet utkání | 6 |
Vstřelené branky | 2 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2018 Jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 10 |
Vstřelené branky | 12 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2017 podzim |
|
---|---|
Počet utkání | 10 |
Vstřelené branky | 11 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2017 jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 7 |
Vstřelené branky | 11 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Bývalý oddíl: Starlet "B" |
||
---|---|---|
Členem od | 09.04.2016 | |
Členem do | 31.12.2018 | |
Poznámky | ||
Počet utkání | 34 | |
Vstřelené branky | 20 | |
Žluté karty | 0 | |
Červené karty | 0 |
Ligový pohár 2020 |
|
---|---|
Počet utkání | 1 |
Vstřelené branky | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2020 |
|
---|---|
Počet utkání | 6 |
Vstřelené branky | 3 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Podzim 2019 |
|
---|---|
Počet utkání | 10 |
Vstřelené branky | 7 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2017 Ligový pohár |
|
---|---|
Počet utkání | 3 |
Vstřelené branky | 1 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2016 podzim |
|
---|---|
Počet utkání | 5 |
Vstřelené branky | 3 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2016 jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 9 |
Vstřelené branky | 6 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Bývalý oddíl: Starlet "A" |
||
---|---|---|
Členem od | 01.01.1970 | |
Členem do | 14.04.2017 | |
Poznámky | ||
Počet utkání | 3 | |
Vstřelené branky | 1 | |
Žluté karty | 0 | |
Červené karty | 0 |
Ligový pohár 2020 |
|
---|---|
Počet utkání | 2 |
Vstřelené branky | 1 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2017 jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 1 |
Vstřelené branky | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Bývalý oddíl: ŽST "B" |
||
---|---|---|
Členem od | 11.02.2014 | |
Členem do | 01.01.2016 | |
Poznámky | ||
Počet utkání | 50 | |
Vstřelené branky | 27 | |
Žluté karty | 3 | |
Červené karty | 0 |
2015 podzim |
|
---|---|
Počet utkání | 9 |
Vstřelené branky | 4 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2015 jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 7 |
Vstřelené branky | 9 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2015 Ligový pohár |
|
---|---|
Počet utkání | 7 |
Vstřelené branky | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
2014 podzim |
|
---|---|
Počet utkání | 9 |
Vstřelené branky | 4 |
Žluté karty | 1 |
Červené karty | 0 |
2014 jaro |
|
---|---|
Počet utkání | 11 |
Vstřelené branky | 7 |
Žluté karty | 2 |
Červené karty | 0 |
2014 Ligový pohár |
|
---|---|
Počet utkání | 7 |
Vstřelené branky | 3 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Bývalý oddíl: FC Leaders |
||
---|---|---|
Členem od | 25.08.2013 | |
Členem do | 11.02.2014 | |
Poznámky | ||
Počet utkání | 11 | |
Vstřelené branky | 4 | |
Žluté karty | 1 | |
Červené karty | 0 |
2013 podzim |
|
---|---|
Počet utkání | 11 |
Vstřelené branky | 4 |
Žluté karty | 1 |
Červené karty | 0 |
© Starlet Jihlava 1988 - 2023 | Všechna práva vyhrazena | Najděte nás na Google+
Powered by PaSYS Dev 2011